Tabellen
Alle Daten werden durch handball.ch bereitgestellt.
Bei Fehlermeldungen oder leeren Tabellen, bitte Seite neu laden.
Männer 3. Liga
()
Team | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | |
1 | HV Suhrental 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33:23 |
2 | Handball Wohlen 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:18 |
3 | BSC Grosshöchstetten | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41:55 |
Frauen 3. Liga
()
Team | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | |
1 | HGO | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 221:162 |
2 | HSG Panthers sZwöi | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 165:144 |
3 | SG RW Thun 3/Grosshöchstetten | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 154:149 |
4 | PSG Lyss 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 158:170 |
5 | SG Uni Bern-Handball 2 Bees | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 141:214 |
Junioren U17
()
Team | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | |
1 | HG Bödeli | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 246:160 |
2 | SG Handball Bern | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 249:182 |
3 | SG LakeSide Steffisb.-Wacker | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 229:228 |
4 | SG Seeland Youngsters | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 241:220 |
5 | HBC Neuchâtel | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 198:227 |
6 | HBC Rotweiss Belp | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 182:248 |
7 | BSC Grosshöchstetten | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 154:193 |
8 | Handball Grauholz | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 169:210 |
Mixed U15
()
Team | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | |
1 | PSG Lyss | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 | 352:143 |
2 | DHB Rotweiss Thun | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 | 264:140 |
3 | US Yverdon | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 209:171 |
4 | HBC Moudon | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 183:202 |
5 | FSG Lausanne-Ville/Cugy | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 119:287 |
6 | BSC Grosshöchstetten | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 120:304 |
Mixed U13
Die Tabellen der Mixed U13 Turniere können auf handball.ch abgerufen werden.
Oldies Ü30+
Die Tabellen der Ü30+ Turniere können auf handball.ch abgerufen werden.