Resultate
Alle Daten werden durch handball.ch bereitgestellt.
Männer 3. Liga
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Resultat | Gastteam | Halle |
So | 18.09.22 | 13:00 | CH Fribourg | 26 : 14 | BSC Grosshöchstetten | Fribourg Halle de Ste-Croix |
Sa | 15.10.22 | 14:00 | BSC Grosshöchstetten | 19 : 22 | TV Länggasse Bern 3 | Biglen Espace Arena |
Sa | 22.10.22 | 18:00 | BSC Grosshöchstetten | 18 : 26 | Club 72 Köniz | Biglen Espace Arena |
Sa | 05.11.22 | 18:00 | HG Bödeli | 32 : 17 | BSC Grosshöchstetten | Unterseen Bödeli-Bad |
Sa | 12.11.22 | 16:00 | BSC Grosshöchstetten | 21 : 22 | BSV Bern 4 | Biglen Espace Arena |
Sa | 19.11.22 | 19:00 | TV Länggasse Bern 3 | 35 : 30 | BSC Grosshöchstetten | Bern Spitalacker 1-3 |
So | 27.11.22 | 18:00 | BSC Grosshöchstetten | 27 : 29 | TV Steffisburg 3 | Biglen Espace Arena |
Sa | 03.12.22 | 16:00 | SG Visp 2-Visperterminen | 34 : 27 | BSC Grosshöchstetten | Visp BFO Sand |
Sa | 10.12.22 | 14:00 | BSC Grosshöchstetten | 28 : 24 | TV Wabern | Biglen Espace Arena |
So | 15.01.23 | 13:00 | Club 72 Köniz | 28 : 20 | BSC Grosshöchstetten | Köniz OZK |
Frauen 3. Liga
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Resultat | Gastteam | Halle |
Sa | 10.09.22 | 16:30 | PSG Lyss 2 | 16 : 26 | SG RW Thun 3/Grosshöchstetten | Lyss Grien |
So | 18.09.22 | 16:00 | SG RW Thun 3/Grosshöchstetten | 31 : 6 | SG Uni Bern-Handball 2 Bees | Thun Gotthelf |
Sa | 22.10.22 | 14:30 | HGO | 19 : 20 | SG RW Thun 3/Grosshöchstetten | Ittigen Rain |
So | 30.10.22 | 18:00 | SG Visp-Visperterminen | 24 : 14 | SG RW Thun 3/Grosshöchstetten | Visp Turn- u. Spielhalle |
So | 06.11.22 | 15:30 | SG Uni Bern-Handball 1 United | 29 : 16 | SG RW Thun 3/Grosshöchstetten | Bern ZSSw |
Sa | 12.11.22 | 17:00 | SG RW Thun 3/Grosshöchstetten | 28 : 14 | PSG Lyss 2 | Thun Gotthelf |
So | 20.11.22 | 13:30 | SG Uni Bern-Handball 2 Bees | 21 : 18 | SG RW Thun 3/Grosshöchstetten | Bern ZSSw |
Sa | 26.11.22 | 17:00 | SG RW Thun 3/Grosshöchstetten | 25 : 19 | HGO | Thun Gotthelf |
Sa | 03.12.22 | 18:00 | SG RW Thun 3/Grosshöchstetten | 22 : 27 | SG Visp-Visperterminen | Thun Gotthelf |
Sa | 10.12.22 | 19:00 | SG RW Thun 3/Grosshöchstetten | 18 : 33 | SG Uni Bern-Handball 1 United | Thun Gotthelf |
So | 15.01.23 | 13:00 | PSG Lyss 2 | 22 : 21 | SG RW Thun 3/Grosshöchstetten | Lyss Grien |
Sa | 21.01.23 | 19:00 | SG RW Thun 3/Grosshöchstetten | 24 : 10 | SG Uni Bern-Handball 2 Bees | Thun Gotthelf |
Di | 31.01.23 | 20:15 | SG RW Thun 3/Grosshöchstetten | 20 : 39 | PSG Lyss | Thun Gotthelf |
Junioren U17
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Resultat | Gastteam | Halle |
Sa | 10.09.22 | 19:30 | BSC Grosshöchstetten | 11 : 18 | SG Handball Bern | Biglen Espace Arena |
Sa | 22.10.22 | 16:00 | BSC Grosshöchstetten | 12 : 13 | Handball Grauholz | Biglen Espace Arena |
So | 13.11.22 | 16:00 | HBC Neuchâtel | 41 : 26 | BSC Grosshöchstetten | Neuchâtel Maladière |
Sa | 19.11.22 | 17:00 | SG LakeSide Steffisb.-Wacker | 0 : 10 | BSC Grosshöchstetten ° | Steffisburg Musterplatz |
So | 27.11.22 | 16:00 | BSC Grosshöchstetten | 25 : 24 | HBC Rotweiss Belp | Biglen Espace Arena |
Sa | 03.12.22 | 16:00 | HG Bödeli | 34 : 18 | BSC Grosshöchstetten | Unterseen Bödeli-Bad |
Sa | 14.01.23 | 16:00 | Handball Grauholz | 22 : 22 | BSC Grosshöchstetten | Zollikofen Geisshubel |
Fr | 20.01.23 | 20:30 | BSC Grosshöchstetten | 12 : 33 | SG Handball Seeland | Biglen Espace Arena |
Sa | 28.01.23 | 14:00 | BSC Grosshöchstetten | 21 : 25 | HBC Neuchâtel ° | Biglen Espace Arena |
Juniorinnen U16
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Resultat | Gastteam | Halle |
Sa | 03.09.22 | Nyon HandBall La Côte | 10 : 0 | BSC Grosshöchstetten | keine Angabe | |
Sa | 10.09.22 | 17:30 | BSC Grosshöchstetten | 11 : 33 | HBC Moudon | Biglen Espace Arena |
So | 18.09.22 | 11:30 | FSG Lausanne-Ville/Cugy | 51 : 27 | BSC Grosshöchstetten | Lausanne Bergières |
Sa | 15.10.22 | 14:00 | US Yverdon | 32 : 16 | BSC Grosshöchstetten | Yverdon Léon Michaud |
Sa | 22.10.22 | 14:00 | BSC Grosshöchstetten | 14 : 40 | PSG Lyss | Biglen Espace Arena |
Sa | 29.10.22 | 12:00 | BSC Grosshöchstetten | 15 : 45 | Nyon HandBall La Côte | Biglen Espace Arena |
So | 06.11.22 | 14:00 | HBC Moudon | 27 : 9 | BSC Grosshöchstetten | Moudon Champ-du-Gour |
Sa | 12.11.22 | 14:00 | BSC Grosshöchstetten | 14 : 39 | FSG Lausanne-Ville/Cugy | Biglen Espace Arena |
So | 20.11.22 | 18:00 | BSC Grosshöchstetten | 16 : 26 | US Yverdon | Biglen Espace Arena |
Sa | 26.11.22 | 13:30 | PSG Lyss | 44 : 17 | BSC Grosshöchstetten | Lyss Grien |
Sa | 28.01.23 | 16:45 | DHB Rotweiss Thun | 34 : 7 | BSC Grosshöchstetten | Thun Gotthelf |
Mixed U13
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Resultat | Gastteam | Halle |
Oldies Ü30+
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Resultat | Gastteam | Halle |
Di | 13.09.22 | 19:45 | Espace Oldies | 11 : 9 | Handball Langnau Ü30+ | Worb Worbboden |
20:35 | Handball Grauholz | 10 : 8 | Espace Oldies | Worb Worbboden | ||
21:50 | Espace Oldies | 7 : 9 | Handball Emme Ü30+ | Worb Worbboden | ||
Do | 27.10.22 | 20:40 | Espace Oldies | 6 : 8 | Handball Langnau Ü30+ | Kirchberg Grossmatt |
21:30 | Handball Grauholz | 5 : 7 | Espace Oldies | Kirchberg Grossmatt | ||
22:20 | Handball Emme Ü30+ | 12 : 10 | Espace Oldies | Kirchberg Grossmatt | ||
Do | 24.11.22 | 19:45 | Handball Langnau Ü30+ | 11 : 2 | Espace Oldies | Münchenbuchsee Bodenacker |
20:10 | Espace Oldies | 4 : 9 | Handball Grauholz | Münchenbuchsee Bodenacker | ||
21:00 | Handball Emme Ü30+ | 6 : 8 | Espace Oldies | Münchenbuchsee Bodenacker | ||
Do | 19.01.23 | 20:15 | Handball Langnau Ü30+ | 14 : 10 | Espace Oldies | Langnau Höhenweg |
21:30 | Espace Oldies | 5 : 11 | Handball Grauholz | Langnau Höhenweg | ||
21:55 | Espace Oldies | 7 : 7 | Handball Emme Ü30+ | Langnau Höhenweg |