Spielplan
Alle Daten werden durch handball.ch bereitgestellt.
Männer 3. Liga
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Halle |
Sa | 19.10.24 | 16:00 | BSC Grosshöchstetten | SG TV Steffisburg 3 / Wacker | Biglen Espace Arena |
So | 27.10.24 | 14:00 | SG Visp 2-Visperterminen | BSC Grosshöchstetten | Visp BFO Sand |
So | 03.11.24 | 20:00 | BSC Grosshöchstetten | HBC Münsingen 1 | Biglen Espace Arena |
So | 10.11.24 | 14:15 | Uni Bern-Handball | BSC Grosshöchstetten | Bern Spitalacker 1-3 |
Sa | 16.11.24 | 11:30 | BSC Grosshöchstetten | HG Bödeli | Biglen Espace Arena |
Sa | 23.11.24 | 18:00 | HBC Ins 1 | BSC Grosshöchstetten | Ins Rötschmatte |
Sa | 07.12.24 | 15:00 | BSC Grosshöchstetten | HBC Neuchâtel | Biglen Espace Arena |
So | 23.02.25 | 16:00 | BSC Grosshöchstetten | TV Länggasse Bern 3 | Biglen Espace Arena |
Sa | 11.01.25 | 17:00 | SG TV Steffisburg 3 / Wacker | BSC Grosshöchstetten | Steffisburg Musterplatz |
So | 26.01.25 | 19:00 | BSC Grosshöchstetten | SG Visp 2-Visperterminen | Biglen Espace Arena |
So | 02.02.25 | 18:00 | HBC Münsingen 1 | BSC Grosshöchstetten | Münsingen Schlossmatt |
Sa | 15.02.25 | 10:00 | BSC Grosshöchstetten | Uni Bern-Handball | Biglen Espace Arena |
Sa | 08.03.25 | 16:15 | HG Bödeli | BSC Grosshöchstetten | Unterseen Bödeli-Bad |
Sa | 22.03.25 | 10:00 | BSC Grosshöchstetten | HBC Ins 1 | Biglen Espace Arena |
Sa | 29.03.25 | 18:00 | HBC Neuchâtel | BSC Grosshöchstetten | Neuchâtel Maladière |
Frauen 3. Liga
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Halle |
So | 13.10.24 | 15:00 | SG RW Thun 3/ Grosshöchstetten | HGO | Thun Gotthelf |
Sa | 26.10.24 | 16:00 | SG RW Thun 3/ Grosshöchstetten | BSV Bern | Thun Gotthelf |
Sa | 02.11.24 | 19:00 | SG Mittelland TVZ | SG RW Thun 3/ Grosshöchstetten | Zofingen BZZ |
So | 10.11.24 | 12:30 | Uni Bern-Handball 2 Bees | SG RW Thun 3/ Grosshöchstetten | Bern Spitalacker 1-3 |
Sa | 16.11.24 | 15:00 | PSG Lyss F2 | SG RW Thun 3/ Grosshöchstetten | Lyss Grien |
Sa | 23.11.24 | 16:00 | SG RW Thun 3/ Grosshöchstetten | SG HV Olten 2 | Thun Gotthelf |
Sa | 07.12.24 | 16:00 | SG RW Thun 3/ Grosshöchstetten | SG Mittelland-AOR | Thun Gotthelf |
Sa | 11.01.25 | 14:00 | BSV Bern | SG RW Thun 3/ Grosshöchstetten | Gümligen Mobiliar Arena |
Sa | 18.01.25 | SG RW Thun 3/ Grosshöchstetten | SG Mittelland TVZ | keine Angabe | |
Sa | 25.01.25 | SG RW Thun 3/ Grosshöchstetten | Uni Bern-Handball 2 Bees | keine Angabe | |
Sa | 08.03.25 | SG RW Thun 3/ Grosshöchstetten | PSG Lyss F2 | keine Angabe | |
Sa | 22.03.25 | 13:30 | SG HV Olten 2 | SG RW Thun 3/ Grosshöchstetten | Olten BBZ (Giroud-Halle) |
Junioren U19
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Halle |
So | 20.10.24 | 17:00 | SG Seeland Youngsters | BSC Grosshöchstetten | Biel Esplanade |
Sa | 26.10.24 | 12:00 | BSC Grosshöchstetten | CS Chênois Genève | Biglen Espace Arena |
So | 03.11.24 | 18:00 | BSC Grosshöchstetten | HC Servette | Biglen Espace Arena |
So | 10.11.24 | 11:30 | SG Vaud Handball | BSC Grosshöchstetten | Lausanne Bergières |
Sa | 16.11.24 | 14:00 | SG Solothurn-Regio | BSC Grosshöchstetten | Solothurn CIS |
So | 24.11.24 | 15:00 | BSC Grosshöchstetten | SG Seeland Youngsters | Biglen Espace Arena |
Juniorinnen U16
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Halle |
Sa | 12.10.24 | 10:00 | BSC Grosshöchstetten | DHB Rotweiss Thun 2 | Biglen Espace Arena |
Sa | 19.10.24 | 14:00 | DHB Rotweiss Thun 1 | BSC Grosshöchstetten | Thun Gotthelf |
Sa | 26.10.24 | 14:00 | SG Handball Oberaargau | BSC Grosshöchstetten | Herzogenbuchsee Mittelholz |
Sa | 02.11.24 | 10:00 | BSC Grosshöchstetten | HS Biel Bienne | Biglen Espace Arena |
Sa | 16.11.24 | 14:00 | DHB Rotweiss Thun 2 | BSC Grosshöchstetten | Thun Gotthelf |
So | 24.11.24 | 13:00 | BSC Grosshöchstetten | DHB Rotweiss Thun 1 | Biglen Espace Arena |
Junioren U15
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Halle |
So | 17.11.24 | 12:00 | HBC Münsingen | BSC Grosshöchstetten | Münsingen Schlossmatt |
Sa | 26.10.24 | 10:00 | BSC Grosshöchstetten | Wacker Thun | Biglen Espace Arena |
Sa | 02.11.24 | 13:00 | SG TV Steffisburg | BSC Grosshöchstetten | Steffisburg Musterplatz |
So | 10.11.24 | 13:00 | SG Visp-Visperterminen 2 | BSC Grosshöchstetten | Visp Turn- u. Spielhalle |
So | 08.12.24 | 11:00 | Wacker Thun | BSC Grosshöchstetten | Thun Lachen |
So | 15.12.24 | 16:00 | BSC Grosshöchstetten | SG TV Steffisburg | Biglen Espace Arena |
Mixed U13
Die bevorstehenden Spiele der Mixed U13 findest du auf der entsprechenden Team-Seite.
Oldies Ü30+
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Halle |
Do | 24.10.24 | 20:15 | Handball Grauholz | Espace Oldies | Kirchberg Grossmatt |
22:15 | SG Ruswil Wolhusen Ü30+ | Espace Oldies | Kirchberg Grossmatt | ||
19:15 | Espace Oldies | Handball Emme Ü30+ | Kirchberg Grossmatt | ||
21:15 | Espace Oldies | Handball Langnau Ü30+ | Kirchberg Grossmatt | ||
Do | 21.11.24 | 20:20 | Handball Grauholz | Espace Oldies | Münchenbuchsee Bodenacker |
22:20 | SG Ruswil Wolhusen Ü30+ | Espace Oldies | Münchenbuchsee Bodenacker | ||
19:40 | Espace Oldies | Handball Emme Ü30+ | Münchenbuchsee Bodenacker | ||
21:20 | Espace Oldies | Handball Langnau Ü30+ | Münchenbuchsee Bodenacker | ||
Do | 16.01.25 | 20:30 | Handball Grauholz | Espace Oldies | Langnau Höhenweg |
22:30 | SG Ruswil Wolhusen Ü30+ | Espace Oldies | Langnau Höhenweg | ||
19:50 | Espace Oldies | Handball Emme Ü30+ | Langnau Höhenweg | ||
21:30 | Espace Oldies | Handball Langnau Ü30+ | Langnau Höhenweg | ||
Do | 20.02.25 | 20:35 | SG Ruswil Wolhusen Ü30+ | Espace Oldies | Kirchberg Grossmatt |
21:55 | Handball Grauholz | Espace Oldies | Kirchberg Grossmatt | ||
20:55 | Espace Oldies | Handball Emme Ü30+ | Kirchberg Grossmatt | ||
19:35 | Espace Oldies | Handball Langnau Ü30+ | Kirchberg Grossmatt | ||
Fr | 21.03.25 | 20:15 | Handball Grauholz | Espace Oldies | Langnau Höhenweg |
22:15 | SG Ruswil Wolhusen Ü30+ | Espace Oldies | Langnau Höhenweg | ||
19:35 | Espace Oldies | Handball Emme Ü30+ | Langnau Höhenweg | ||
21:15 | Espace Oldies | Handball Langnau Ü30+ | Langnau Höhenweg |