Mixed U15

Spielgemeinschaft BSCG / BSCG Handball Biglen
Trainerinnen und Trainer

Jürg Gfeller
Trainer JuniorInnen U15
Fuhrenstrasse 23
3098 Schliern
+41 79 917 24 98
u15@bscg-handball.ch
Trainingszeiten
| Dienstag 18.30 – 20.00 Uhr | Turnhalle Feltschen Biglen |
| Freitag 17.30 – 18.45 Uhr | Grosshöchstetten Turnhalle Alpenweg |
Nutze die Möglichkeit und nimm an 3 – 4 Trainings gratis teil, bevor du tiefer in den Sport eintauchst!
Nächste Spiele
| Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Halle |
| Sa | 17.10.26 | 12:00 | BSC Grosshöchstetten | SG TV Steffisburg | Biglen Feltschen |
| Sa | 24.10.26 | 12:00 | BSC Grosshöchstetten | Handball Emme | Biglen Feltschen |
| So | 01.11.26 | 14:00 | SG Handball Oberaargau 2 | BSC Grosshöchstetten | Langenthal Hard |
| So | 29.11.26 | 12:00 | SG Visp-Visperterminen 2 | BSC Grosshöchstetten | Visp Turn- u. Spielhalle |
| Sa | 05.12.26 | 15:00 | Wacker Thun | BSC Grosshöchstetten | Thun Lachen |
Resultate
| Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Resultat | Gastteam | Halle |
| So | 13.09.26 | 16:00 | BSC Grosshöchstetten | 35 : 32 | HBC Münsingen | Biglen Feltschen |
| Sa | 05.09.26 | 15:00 | HG Bödeli | 36 : 25 | BSC Grosshöchstetten | Unterseen Bödeli-Bad |
Tabelle
Junioren U15 Promotion S2 (MU15S2-07)
| Team | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | |
| 1 | HBC Münsingen | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 86:41 |
| 2 | HG Bödeli | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36:25 |
| 3 | SG Handball Oberaargau 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39:31 |
| 4 | BSC Grosshöchstetten | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:68 |
| 5 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 6 | Handball Emme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 7 | SG Visp-Visperterminen 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31:39 |
| 8 | SG TV Steffisburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:54 |
